KM498		13.73	0.00				
	25.00			21.04	0.00	526.00	0.00
1		28.35	0.00				
	25.00			18.64	0.00	466.00	0.00
2		8.93	0.00				
	19.72			5.17	0.03	101.95	0.59
x1		1.42	0.06				
	5.28			0.96	0.63	5.07	3.33
3		0.50	1.19				
	25.00			0.25	9.67	6.25	241.75
H1		0.00	18.15				
	25.00			0.04	11.61	1.00	290.25
4		0.08	5.07				
	25.00			0.21	4.29	5.25	107.25
5		0.34	3.52				
	25.00			0.56	2.34	14.00	58.50
6		0.77	1.16				
	5.90			0.88	0.68	5.19	4.01
x2		0.99	0.20				
	19.10			4.29	0.10	81.94	1.91
H2		7.58	0.00				
	25.00			4.00	0.71	100.00	17.75
7		0.42	1.43				
	22.71			0.21	4.78	4.77	108.55
TD3		0.00	8.13				
	2.29			0.00	8.36	0.00	19.14
8		0.00	8.59				
	25.00			0.00	8.90	0.00	222.50
9		0.00	9.21				
	25.00			4.47	4.61	111.75	115.25
H3		8.94	0.00				
	3.16			8.93	0.00	28.22	0.00
P3		8.93	0.00				
	21.84			9.19	0.00	200.71	0.00
10		9.45	0.00				
	25.00			6.12	0.14	153.00	3.50
11		2.79	0.27				
	8.61			4.53	0.14	39.00	1.21
TC3		6.27	0.00				
	16.39			11.00	0.00	180.29	0.00
12		15.73	0.00				
	25.00			18.13	0.00	453.25	0.00
H4		20.53	0.00				
	17.00			10.27	12.07	174.59	205.19
13		0.00	24.14				
	8.00			0.00	20.35	0.00	162.80
14		0.00	16.56				
	25.00			0.01	11.32	0.25	283.00
15		0.03	6.09				
	25.00			0.25	3.80	6.25	95.00
16		0.46	1.52				
	25.00			0.91	0.76	22.75	19.00
H5		1.35	0.00				
	25.00			1.40	0.02	35.00	0.50
17		1.44	0.04				
	25.00			2.52	0.02	63.00	0.50
18		3.61	0.00				
	12.62			3.98	0.00	50.23	0.00
TD4		4.35	0.00				
	12.38			5.26	0.00	65.12	0.00
19		6.18	0.00				
	21.80			6.48	0.08	141.26	1.74
P4		6.78	0.16				
	3.20			6.93	0.12	22.18	0.38
H6		7.07	0.08				
	25.00			3.70	0.97	92.50	24.25
20		0.32	1.86				
	5.98			0.44	1.61	2.63	9.63
TC4		0.55	1.35				
	19.02			0.28	3.96	5.33	75.32
21		0.00	6.58				
	25.00			0.00	7.21	0.00	180.25
22		0.00	7.83				
	25.00			1.16	3.92	29.00	98.00
H7		2.32	0.00				
	25.00			10.03	0.00	250.75	0.00
23		17.73	0.00				
	25.00			18.17	0.00	454.25	0.00
24		18.61	0.00				
	25.00			17.75	0.00	443.75	0.00
25		16.89	0.00				
	25.00			15.13	0.00	378.25	0.00
H8		13.36	0.00				
	25.00			11.52	0.00	288.00	0.00
26		9.69	0.00				
	25.00			9.84	0.00	246.00	0.00
27		9.99	0.00				
	25.00			8.38	0.00	209.50	0.00
28		6.77	0.00				
	25.00			3.45	1.56	86.25	39.00
H9		0.13	3.12				
	25.00			0.07	5.42	1.75	135.50
29		0.00	7.71				
	2.96			0.01	6.98	0.03	20.66
TD45		0.03	6.26				
	22.04			1.36	3.52	29.97	77.58
30		2.69	0.79				
	11.12			5.00	0.40	55.60	4.45
P45		7.31	0.00				
	13.88			6.74	0.00	93.55	0.00
31		6.17	0.00				
	19.27			4.16	0.23	80.16	4.43
TC45		2.14	0.45				
	5.73			2.38	0.26	13.64	1.49
32		2.63	0.06				
	25.00			1.89	0.09	47.25	2.25
33		1.15	0.12				
	25.00			1.89	0.06	47.25	1.50
34		2.62	0.00				
	25.00			2.53	0.04	63.25	1.00
35		2.43	0.07				
	25.00			1.77	0.08	44.25	2.00
36		1.11	0.08				
	22.13			0.85	0.14	18.81	3.10
KM499		0.59	0.21				
					Tng:	6045.99	2644.01
